Optidrive E3 規(guī)格
尺寸 & 重量
IP20 |
---|
高度 mm (in) |
寬度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
安裝 |
包裝高度 mm (in) |
包裝寬度 mm (in) |
包裝深度 mm (in) |
包裝重量 kg (lb) |
IP20 | 1 |
---|---|
高度 mm (in) | 173 (6.81) |
寬度 mm (in) | 83 (3.27) |
深度 mm (in) | 123 (4.84) |
重量 kg (lb) | 1 (2.2) |
安裝 | 4 x M5 |
包裝高度 mm (in) | 165 (6.5) |
包裝寬度 mm (in) | 125 (4.92) |
包裝深度 mm (in) | 235 (9.25) |
包裝重量 kg (lb) | 1.2 (2.65) |

IP20 | 2 |
---|---|
高度 mm (in) | 221 (8.7) |
寬度 mm (in) | 110 (4.33) |
深度 mm (in) | 150 (5.91) |
重量 kg (lb) | 1.7 (3.75) |
安裝 | 4 x M5 |
包裝高度 mm (in) | 234 (9.21) |
包裝寬度 mm (in) | 144 (5.67) |
包裝深度 mm (in) | 260 (10.24) |
包裝重量 kg (lb) | 1.93 (4.25) |

IP20 | 3 |
---|---|
高度 mm (in) | 261 (10.28) |
寬度 mm (in) | 131 (5.16) |
深度 mm (in) | 175 (6.89) |
重量 kg (lb) | 3.2 (7.05) |
安裝 | 4 x M5 |
包裝高度 mm (in) | 254 (10) |
包裝寬度 mm (in) | 162 (6.38) |
包裝深度 mm (in) | 315 (12.4) |
包裝重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) |

IP20 | 4 |
---|---|
高度 mm (in) | 420 (16.54) |
寬度 mm (in) | 171 (6.73) |
深度 mm (in) | 212 (8.35) |
重量 kg (lb) | 9.1 (20.06) |
安裝 | 4 x M8 |
包裝高度 mm (in) | 340 (13.39) |
包裝寬度 mm (in) | 282 (11.1) |
包裝深度 mm (in) | 560 (22.05) |
包裝重量 kg (lb) | 10.5 (23.15) |

IP20 | 5 |
---|---|
高度 mm (in) | 486 (19.13) |
寬度 mm (in) | 222 (8.74) |
深度 mm (in) | 226 (8.9) |
重量 kg (lb) | 16.9 (37.26) |
安裝 | 4 x M8 |
包裝高度 mm (in) | 356 (14.02) |
包裝寬度 mm (in) | 336 (13.23) |
包裝深度 mm (in) | 658 (25.91) |
包裝重量 kg (lb) | 19 (41.89) |

IP66 Outdoor |
---|
高度 mm (in) |
寬度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
安裝 |
包裝高度 mm (in) |
包裝寬度 mm (in) |
包裝深度 mm (in) |
包裝重量 kg (lb) |
IP66 Outdoor | 1 |
---|---|
高度 mm (in) | 232 (9.13) |
寬度 mm (in) | 161 (6.34) |
深度 mm (in) | 162 (6.38) |
重量 kg (lb) | 2.3 (5.07) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 205 (8.07) |
包裝寬度 mm (in) | 210 (8.27) |
包裝深度 mm (in) | 345 (13.58) |
包裝重量 kg (lb) | 2.9 (6.39) |

IP66 Outdoor | 2 |
---|---|
高度 mm (in) | 257 (10.12) |
寬度 mm (in) | 188 (7.4) |
深度 mm (in) | 186 (7.32) |
重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 215 (8.46) |
包裝寬度 mm (in) | 235 (9.25) |
包裝深度 mm (in) | 375 (14.76) |
包裝重量 kg (lb) | 4.2 (9.26) |

IP66 Outdoor | 3 |
---|---|
高度 mm (in) | 310 (12.2) |
寬度 mm (in) | 211 (8.31) |
深度 mm (in) | 235 (9.25) |
重量 kg (lb) | 6.6 (14.55) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 305 (12.01) |
包裝寬度 mm (in) | 270 (10.63) |
包裝深度 mm (in) | 440 (17.32) |
包裝重量 kg (lb) | 7.6 (16.76) |

IP66 Outdoor | 4 |
---|---|
高度 mm (in) | 360 (14.17) |
寬度 mm (in) | 240 (9.45) |
深度 mm (in) | 271 (10.67) |
重量 kg (lb) | 9.5 (20.94) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 325 (12.8) |
包裝寬度 mm (in) | 295 (11.61) |
包裝深度 mm (in) | 425 (16.73) |
包裝重量 kg (lb) | 11.5 (25.35) |

IP66 Indoor |
---|
高度 mm (in) |
寬度 mm (in) |
深度 mm (in) |
重量 kg (lb) |
安裝 |
包裝高度 mm (in) |
包裝寬度 mm (in) |
包裝深度 mm (in) |
包裝重量 kg (lb) |
IP66 Indoor | 1 |
---|---|
高度 mm (in) | 232 (9.13) |
寬度 mm (in) | 161 (6.34) |
深度 mm (in) | 179 (7.05) |
重量 kg (lb) | 3.1 (6.83) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 208 (8.19) |
包裝寬度 mm (in) | 208 (8.19) |
包裝深度 mm (in) | 346 (13.62) |
包裝重量 kg (lb) | 3.43 (7.56) |

IP66 Indoor | 2 |
---|---|
高度 mm (in) | 257 (10.12) |
寬度 mm (in) | 188 (7.4) |
深度 mm (in) | 187 (7.36) |
重量 kg (lb) | 4.1 (9.04) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 218 (8.58) |
包裝寬度 mm (in) | 230 (9.06) |
包裝深度 mm (in) | 370 (14.57) |
包裝重量 kg (lb) | 4.6 (10.14) |

IP66 Indoor | 3 |
---|---|
高度 mm (in) | 310 (12.2) |
寬度 mm (in) | 210.5 (8.29) |
深度 mm (in) | 252 (9.92) |
重量 kg (lb) | 6.8 (14.99) |
安裝 | 4 x M4 |
包裝高度 mm (in) | 308 (12.13) |
包裝寬度 mm (in) | 272 (10.71) |
包裝深度 mm (in) | 454 (17.87) |
包裝重量 kg (lb) | 8 (17.64) |

技術(shù)規(guī)格
額定輸入
電源電壓
100 – 115V ± 10%
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
電源頻率
48 – 62Hz
功率因素
> 0.98
相間不平衡
最大允許3%
上電電流
<額定電流
上電頻率
每小時最大 120 ,均勻間隔
額定輸出
輸出功率
110V 單相輸入: 0.37 – 1.1kW (230V 三相輸出)
230V 單相輸入: 0.37–4kW (0.5–5HP)
230V 三相輸入: 0.37–18.5kW (0.5–25HP)
400V 三相輸入: 0.75–37kW (1–50HP)
460V 三相輸入: 1–30HP
230V 單相輸入: 0.37–4kW (0.5–5HP)
230V 三相輸入: 0.37–18.5kW (0.5–25HP)
400V 三相輸入: 0.75–37kW (1–50HP)
460V 三相輸入: 1–30HP
過載能力
150% 60秒
175% 2.5秒
175% 2.5秒
輸出頻率
0 – 500Hz, 0.1Hz 精度
典型效率
> 98%
環(huán)境條件
溫度
儲存: -40 到 60°C
運行: -20 到 50°C
運行: -20 到 50°C
海拔
最高1000m ASL 無降容
最高 2000m UL 認證
最高 4000m(無 UL)
最高 2000m UL 認證
最高 4000m(無 UL)
濕度
最大 95% ,無結(jié)露
震動
符合標準 EN61800-5-1
封裝
防護等級
IP20, IP66
編程
鍵盤
內(nèi)置標準鍵盤
可選的外部操作面板
可選的外部操作面板
顯示
7段 LED
PC
OptiTools Studio
控制參數(shù)
控制方法
無傳感器矢量速度控制
PM 電機矢量控制
BLDC 電機控制
同步磁阻電機控制
PM 電機矢量控制
BLDC 電機控制
同步磁阻電機控制
PWM 頻率
4 – 32kHz 載波頻率
停止模式
減速停止: 時間 0.1 – 600 秒可調(diào)
自由停止
自由停止
制動
電機磁通制動
內(nèi)置制動晶體管 (除尺寸1以外)
內(nèi)置制動晶體管 (除尺寸1以外)
跳躍頻率
單點,用戶可調(diào)
設定控制
模擬量
0 到 10 V
10 到 0 V
0 到 20mA
20 到 0mA
4 到 20mA
20 到 4mA
10 到 0 V
0 到 20mA
20 到 0mA
4 到 20mA
20 到 4mA
數(shù)字量
數(shù)字電位器 (鍵盤)
Modbus RTU
CANopen
Modbus RTU
CANopen
總線
Built in
CANopen
125–1000 kbps
Modbus RTU
9.6–115.2 kbps selectable
I/O 定義
電源
24 V DC, 100mA,短路保護
10 V DC, 10mA電位器
10 V DC, 10mA電位器
可編程輸入
總 4 路
2 路數(shù)字
2 路模擬 / 數(shù)字可選
2 路數(shù)字
2 路模擬 / 數(shù)字可選
數(shù)字輸入
8 – 30 V DC, 內(nèi)部或外部供電
響應時間 < 4ms
響應時間 < 4ms
模擬量輸入
精度: 12 bits
響應時間: < 4ms
精度: ± 2%
比例和偏移參數(shù)可調(diào)
響應時間: < 4ms
精度: ± 2%
比例和偏移參數(shù)可調(diào)
可編程輸出
總 2 路
1 路模擬量 / 數(shù)字量
1 繼電器
1 路模擬量 / 數(shù)字量
1 繼電器
繼電器輸出
最高電壓 : 250 VAC, 30 VDC
開關(guān)電流能力 : 6A AC, 5A DC
開關(guān)電流能力 : 6A AC, 5A DC
模擬量輸出
0 到 10 V
應用特點
PI 控制
內(nèi)置 PI 控制器
待機 / 休眠功能
待機 / 休眠功能
火災模式
雙向
速度設定可選 (固定/ PI / 模擬量 / 總線)
速度設定可選 (固定/ PI / 模擬量 / 總線)
維護 & 診斷
故障記憶存儲
最后4個具有時間標志的報警
數(shù)據(jù)日志
報警前記錄的數(shù)據(jù):
輸出電流
變頻器溫度
直流母線電壓
輸出電流
變頻器溫度
直流母線電壓
監(jiān)視
運行時間記錄
符合標準
低壓電氣標準
調(diào)速電力驅(qū)動系統(tǒng).
EMC 要求
EMC 要求
EMC 標準
2014/30/EU
C1類 依據(jù)標準 EN61800-3:2004
C1類 依據(jù)標準 EN61800-3:2004
機械標準
2006/42/EC
認證
CE, UL, RCM
環(huán)保等級
3C3/3S3電路板帶敷形涂層